桜上水
名前 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 血液型 | 好きなもの | 嫌いなもの | 趣味特技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
風祭将 | 1984.5.10 | 146 | 40 | A | カレーライス・鳥のから揚げ・キットカット | なまこ | サッカー・どこでも寝られること |
水野竜也 | 1984.11.30 | 167 | 56 | AB | めんたいこスパゲティ・レアチーズケーキ | 納豆 | 犬と遊ぶ・人を怒らせること |
佐藤成樹 | 1983.7.8 | 171 | 58 | B | もんじゃ焼き・コーラ | 医者 | 手芸・助っ人稼業 |
不破大地 | 1984.12.31 | 174 | 60 | AB | 思い付かない | 科学で説明出来ないもの | 破壊活動 |
小島有希 | 1985.4.1 | 155 | 41 | B | エビ | ミーハーな女 | サッカー・ドリブル |
高井真人 | 1985.4.1 | 158 | 50 | B | 鳥のからあげ | ナス | 将棋・ものまね |
森長祐介 | 1985.3.29 | 159 | 48 | A | メロンパン | トマト | 水族館めぐり・人の世話 |
野呂浩美 | 1986.3.3 | 149 | 58 | A | プッチンプリン | 生リンゴ | プラモデル・体がやわらかいこと |
桜井みゆき | 1985.4.27 | 150 | 37 | O | いちごタルト | ししとう、にんにく | お菓子作り |
上條麻衣子 | 1984.8.29 | 163 | 45 | B | 草加せんべい激辛 | 和菓子 | 乗馬・料理 |
山口杉太 | 1985.8.15 | 153 | 43 | O | バナナ | 野菜(きゅうり、レタス除く) | ○×モンカード集め・逆立ち |
香取夕子 | 1974.12.5 | 163 | 50 | O | 豚の生姜焼き、ガトーショコラ | しいたけ | ピアス集め・ものを壊すこと、早とちり、もの忘れ |
松下左右十 | 1961.10.24 | 182 | 73 | O | 豆乳、おでん | 蝶 | クロスワードパズル・寒いジョークを言うこと |
田中衛 | 1984.12.2 | 寿司 | ブルドッグ | カップラーメン通 | |||
外山一平 | 1985.3.9 | ホテルブレッド | ピータン | 電子工作 | |||
五味薫 | 1986.2.5 | メロン | 望遠鏡 | Tシャツ集め | |||
花沢秀臣 | 1985.9.3 | ||||||
本間泰明 | 1983.9.1 | ||||||
斉藤忠則 | 1983.8.10 |
武蔵森
名前 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 血液型 | 好きなもの | 嫌いなもの | 趣味特技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
藤代誠二 | 1985.1.1 | 175 | 59 | AB | ハンバーグ、スナック菓子 | にんじん | ショッピング・格闘ゲーム |
渋沢克朗 | 1983.7.29 | 183 | 65 | A | サバのみそ煮、豆大福 | 爬虫類 | F1観戦・料理 |
三上亮 | 1984.1.22 | 172 | 58 | AB | すし(ウニ) | 甘いもの | インターネット・円周率50位まで暗記 |
笠井竹巳 | 1984.11.3 | 169 | 56 | O | いわし | 鳥の皮 | 釣り・ピアノ |
間宮茂 | 1984.9.12 | 165 | 64 | B | ステーキ(レア) | 美しいもの | とかげを飼うこと・トランプ占い |
天野聖夜 | 1983.6.20 | 173 | 57 | B | チョコパフェ | ねぎ、セロリ、しそ、納豆 | 有名サッカー選手のサイン集め・口八丁 |
桐原総一郎 | 1955.4.19 | 174 | 68 | A | そば | カップめん | そば打ち・詩吟 |
高田剛 | 1983.5.15 | 炒飯 | そろばん | ||||
中西秀二 | 1983.12.28 | くらげ | スノボー | ||||
近藤忍 | 1984.2.27 | グリンピース | 暗算 | ||||
辰巳良平 | 1984.7.11 | 読書・洗濯 | |||||
根岸靖人 | 1983.7.19 | イナゴ | |||||
大森裕希 | 1983.10.28 | なると | 蛾 | 太極拳 | |||
山川智之 | 1984.6.29 |
飛葉中
名前 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 血液型 | 好きなもの | 嫌いなもの | 趣味特技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
椎名翼 | 1983.4.19 | 151 | 43 | B | イタリアンジェラート | お山の大将 | 映画館はしご・ マシンガントーク、護身術 |
黒川柾輝 | 1984.11.23 | 173 | 59 | A | カレー南蛮 | 野暮 | アウトドア・水泳 |
井上直樹 | 1983.5.5 | 166 | 57 | O | 牛タン、ミルキー | ゴキブリ | タコ焼き |
畑五助 | 1983.7.28 | 175 | 67 | O | カルメ焼き | 絶叫マシン | フットサル・リズム系ビデオゲーム |
畑六助 | 1984.9.18 | 177 | 66 | O | ベビー☆ラーメン | 頭ごなしの説教 | フットサル・リズム系ビデオゲーム |
西園寺玲 | 1970.6.7 | 167 | 50 | AB | 豆腐 | ねずみ | テディベア収集・剣道2段 |
松原晋一 | 1983.6.1 | こ○っちゃん | タバコ | ウクレレ・英会話 | |||
武富明 | 1986.2.9 | ねずみ | 観劇、買い物 | ||||
堀江眞弓 | 1985.7.13 | クリームシチュー(ビーフはダメ) | |||||
保田保 | 1985.10.4 | 白いごはん、格闘技観戦 | |||||
小林優也 | 1985.1.15 | オムライス | 中距離走 | ||||
千葉慧 | 1985.4.20 | みそラーメン | 牛乳一気飲み |
国部二中・岩工
名前 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 血液型 | 好きなもの | 嫌いなもの | 趣味特技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天城燎一 | 1984.11.11 | 180 | 63 | B | ばあやのおにぎり(ツナ) | 犬 | サッカー |
雨宮東吾 | 1969.11.7 | 177 | 69 | AB | モ●のきんぴらライスバーガー | うなぎ | カラオケ・おいしいコーヒーを淹れる |
尾形智 | 1984.1.18 | 166 | 53 | O | いちじく | 特になし | バードウォッチング・機械いじり |
早野雅司 | 1984.8.30 | 162 | 50 | B | 栗 | 豆腐 | ビデオ編集・ゲームソフトのプログラミング |
二茂井礼奈央 | 1984.2.10 |
東京選抜
名前 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 血液型 | 好きなもの | 嫌いなもの | 趣味特技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小岩鉄平 | 1984.5.9 | 163 | 53 | B | 焼肉 | ねぎ | 格闘技・ものまね |
杉原多紀 | 1984.10.1 | 158 | 49 | O | メロンパン | 牛肉 | トレーディングカード集め・早口 |
郭英士 | 1985.1.25 | 168 | 53 | AB | キムチ、野菜サラダ | カエルの卵 | フィッシング、囲碁・天気予報 |
真田一馬 | 1984.8.20 | 169 | 54 | A | たまごサンド、りんごジュース | ちょうちょ結び | 整理整頓(自分の部屋だけ)・書道(ペン字はダメ) |
若菜結人 | 1984.6.5 | 166 | 56 | O | チチ●スヨーグルト | トマト | サイクリング、TVゲーム(RPG)・ヘアメイク |
鳴海貴志 | 1984.8.29 | 181 | 67 | O | エビのアラビアータ中華風(エビチリともいう) | 牛乳 | 占い・ナンパ |
伊賀仁吉 | 1985.3.13 | 166 | 55 | A | ネギトロ巻き | フジツボ | 鉄道 |
桜庭雄一郎 | 1984.6.30 | 167 | 54 | A | 梅干し | ドリアン | ショッピング・スケボー |
上原淳 | 1985.2.10 | 166 | 52 | O | オムレツ | 野菜 | ミニ四駆・卵焼き(他の料理はダメ) |
谷口聖悟 | 1983.12.9 | 170 | 60 | B | ステーキ(ガーリックソース) | きつい化粧品の臭い | ギター弾き語り |
内藤孝介 | 1984.3.24 | 180 | 72 | O | 納豆 | 年上扱いされること | 模型・陸上競技 |
木田圭介 | 1983.12.1 | 184 | 71 | A | コーヒー | 激辛な食べ物 | サッカーTVゲーム、美味しいコーヒーを淹れる |
小堤健太郎 | 1984.9.2 | 164 | 53 | A | みそ汁 | 白アリ | トレーディングカードゲーム、サッカー史 |
マルコ=フェルナンド=ルイス | 1960.6.17 | 187 | 80 | B | 寿司、天ぷら、和食みんな好きヨ | あきらめる 良くないヨ | 国を問わず「お祭り」に溶け込むこと |
他選抜
名前 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 血液型 | 好きなもの | 嫌いなもの | 趣味特技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
吉田光徳 | 1983.10.8 | 161 | 50 | O | ガンバ大阪稲本選手 | 紅しょうが | サッカー・Vの字プレイ |
高山昭栄 | 1984.7.14 | 180 | 68 | B | とんこつラーメン | 地震・雷・火事・親父 | 目立つこと・あらゆるスポーツをこなす |
城光与志忠 | 1983.8.14 | 178 | 72 | A | チーズ餃子 | 納豆 | ボディービルディング・遠泳 |
功刀一 | 1983.11.9 | 165 | 52 | A | ピザ、パスタ | ハト | 昼寝・キャップ投げ |
須釜寿樹 | 1983.8.27 | 190 | 79 | B | スタミナ丼ぶり | ゆでたうずらの卵 | 帽子づくり・裁縫 |
日生光宏 | 1984.12.14 | 164 | 52 | A | うどん | 野菜 | 読書・走ること |
阿部小太郎 | 1984.8.5 | 175 | 63 | A | 好き嫌いなし | オバケ | ボーイスカウト |
山口圭介 | 1983.10.10 | 172 | 60 | A | 白い恋○ | 毛虫 | トレーディングカードゲーム・親孝行 |
その他
名前 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 血液型 | 好きなもの | 嫌いなもの | 趣味特技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
風祭功 | 1975.2.18 | 182 | 68 | O | 石焼ビビンバ、キムチ | ガングロ | 百科事典を読むこと・ なんでも器用にこなすので特になし |
おやっさん | 昭和ひとけた | 144 | 60 | B | 銀シャリ、べったら漬け | かえる | タバコの箱で寺やお城を作る・ おでんを作ること |
周防将大 | 1975.9.23 | 182 | 74 | O | 焼きそば | いかの塩辛・しいたけ | サッカー |
李潤慶 | 1984.2.19 | 170 | 61 | B | のり | チョコレート | 買い物・語学 |
設楽兵助 | 1984.8.3 | 164 | 48 | AB | 栗羊羹 | ホワイトチョコレート・ウザい奴 | 読書(マンガ)、犬の散歩・数学 |
潮見謙介 | 1953.4.29 | 182 | 74 | O | ごはん | はんぺん | サッカー |
小島明季人 | 1977.3.12 |
背番号データ(< >内はキャプテン)
桜上水<水野> | 武蔵森<渋沢> | 飛葉<椎名> | 洛葉<加地村> | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | 不破大地 | GK | 1 | 渋沢克朗 | GK | 1 | 保田保 | GK | 1 | 土居拓郎 |
FW | 9 | 風祭将 | FW | 9 | 藤代誠二 | FW | 9 | 堀江眞弓 | FW | 9 | 重松太郎 |
FW | 11 | 佐藤成樹 | FW | 11 | 辰巳良平 | FW | 11 | 千葉慧 | FW | 15 | 国分勇太 |
MF | 10 | 水野竜也 | MF | 10 | 三上亮 | MF | 10 | 小林優也 | MF | 10 | 栗田友三 | MF | 7 | 森長祐介 | MF | 7 | 中西秀二 | MF | 7 | 井上直樹 | MF | 7 | 井出陽一 |
MF | 3 | 古賀良彦 | MF | 3 | 間宮茂 | MF | 6 | 黒川柾輝 | MF | 6 | 遠山光 |
MF | 6 | 外山一平 | MF | 8 | 近藤忍 | MF | 5 | 松原晋一 | MF | 8 | 青柳幸平 |
MF | 5 | 田中衛 | DF | 4 | 高田剛 | MF | 8 | 武富明 | DF | 3 | 伊藤航 |
MF | 12 | 高井真人 | DF | 2 | 根岸靖人 | DF | 4 | 椎名翼 | DF | 4 | 前田俊彦 |
MF | 15 | 山口杉太 | DF | 6 | 笠井竹巳 | DF | 2 | 畑六助 | DF | 2 | 石丸済真 |
DF | 8 | 五味薫 | DF | 13 | 大森裕希 | DF | 3 | 畑五助 | DF | 5 | 加地村天翔 |
DF | 4 | 野呂浩美 | |||||||||
DF | 2 | 花沢秀臣 |
国部二 | 岩工<尾形> | 関東選抜<須釜> | 東北選抜 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | 人見章 | GK | 1 | 二茂井礼奈央 | GK | 1 | 日高総一 | GK | 1 | 梶原光 |
FW | 9 | 天城燎一 | FW | 9 | 尾形智 | FW | 9 | 滝山誠 | FW | 9 | 工藤徳紀 |
FW | 11 | 松本周平 | FW | 11 | 野上伸二 | FW | 11 | 大塚兼太郎 | FW | 11 | 阿部小太郎 |
FW | 12 | 槙原敬郎 | MF | 10 | 早野雅司 | MF | 10 | 渡辺祐介 | FW | 7 | 日生光宏 |
MF | 10 | 西尾良太 | MF | 7 | 高木博斗 | MF | 7 | 五百蔵龍 | MF | 10 | 山田真也 |
MF | 8 | 浅田剛 | MF | 8 | 三関賢 | MF | 8 | 前田秀信 | MF | 8 | 福富輝芳 |
MF | 6 | 菅生康史 | MF | 6 | 今野隆一郎 | MF | 6 | 興村徹 | MF | 6 | 石橋俊明 |
MF | 7 | 片岡哲太 | DF | 4 | 窪田孝宏 | MF | 4 | 須釜寿樹 | DF | 2 | 高橋昂吾 |
DF | 3 | 梶井康二郎 | DF | 3 | 森川拓郎 | DF | 3 | 黒田翔伍 | DF | 3 | 井上善晴 |
DF | 2 | 坂本三平 | DF | 2 | 向山智之 | DF | 13 | 成毛治樹 | DF | 4 | 工藤俊介 |
DF | 5 | 今井大 | DF | 5 | 中村利泰 | DF | 5 | 長瀬涼太 | DF | 5 | 佐橋弘道 |
DF | 4 | 安達元 |
東京選抜<渋沢> | 韓国選抜<李> | 九州選抜<城光> | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | 渋沢克朗 | GK | 1 | 趙載浩 | GK | 1 | 功刀一 |
GK | 12 | 小堤健太郎 | FW | 9 | 崔仁勲 | DF | 2 | 高山昭栄 |
GK | (12) | 不破大地 | FW | 11 | 葛世遠 | DF | 4 | 城光与志忠 |
FW | 9 | 藤代誠二 | FW | 13 | 朴成圭 | |||
FW | 11 | 鳴海貴志 | MF | 10 | 李潤慶 | 東海選抜 | ||
FW | 19 | 風祭将 | MF | 8 | 尹炯 | MF | 8 | 山口圭介 |
FW | 20 | 真田一馬 | MF | 7 | 安圭洪 | MF | 10 | 横山平馬 |
MF | 10 | 水野竜也 | MF | 6 | 韓相奎 | DF | 4 | 小田千裕 |
MF | 8 | 郭英士 | MF | 15 | 文景石 | |||
MF | 18 | 杉原多紀 | MF | 16 | 安仁孝 | 関西選抜 | ||
MF | 5 | 間宮茂 | MF | 17 | 申徳秀 | FW | 11 | 藤村成樹 |
MF | 6 | 若菜結人 | DF | 2 | 金道漢 | FW | 9 | 吉田光徳 |
MF | 15 | 桜庭雄一郎 | DF | 3 | 文呉鎮 | |||
MF | 16 | 伊賀仁吉 | DF | 4 | 司空烈 | 明星中 | ||
MF | 17 | 上原淳 | DF | 5 | 弓陽圭 | FW | 9 | 鳴海貴志 |
MF | 21 | 小岩鉄平 | DF | 14 | 李進救 | FW | 11 | 設楽兵助 |
DF | 4 | 椎名翼 | ||||||
DF | 2 | 畑六助 | ||||||
DF | 3 | 木田圭介 | ||||||
DF | 7 | 黒川柾輝 | ||||||
DF | 13 | 谷口聖悟 | ||||||
DF | 14 | 内藤孝介 |
<クラス(桜上水)>
1-A | 山口・桜井・戸田 |
---|---|
1-B | 古賀・花沢・五味 |
1-D | 野呂 |
2-A | 風祭・佐藤 |
2-B | 水野・小島 |
2-C | 不破 |
2-D | 高井・森長 |
2-E | 外山・田中 |
2-? | 上條 |
3-? | 横山 |