ハイキュー!!キャラデータ一覧

烏野高等学校(宮城)
名前 読み クラス・年齢 生年月日 身長 体重 背番号 プロフ巻 ポジション他 好物 兄弟構成
日向翔陽 ひなたしょうよう 1-1 6月21日 162.8→164.2 51.9 10 1 MB たまごがけごはん
影山飛雄 かげやまとびお 1-3 12月22日 180.6→181.9 66.3 9 1 S ポークカレー温玉のせ
澤村大地 さわむらだいち 3-4 12月31日 176.8→176.7 70.1 1 1 WS(主将) しょうゆラーメン 妹2人、弟2人
菅原孝支 すがわらこうし 3-4 6月13日 174.3→174.6 63.5 2 1 S(副主将) 激辛麻婆豆腐
西谷夕 にしのやゆう 2-3 10月10日 159.3→160.5 51.1 4 3 L ガリガリ君(ソーダ) 姉3人
東峰旭 あずまねあさひ 3-3 1月1日 184.7→186.4 75.2 3 3 WS とんこつラーメン
田中龍之介 たなかりゅうのすけ 2-1 3月3日 177.2→178.2 68.8 5 1 WS メロンパン
月島蛍 つきしまけい 1-4 9月27日 188.3→190.1 68.4 11 2 MB ショートケーキ
山口忠 やまぐちただし 1-4 11月10日 179.5→180.0 63.0 12 2 MB ふにゃふにゃになったフライドポテト なし
縁下力 えんのしたちから 2-4 12月26日 175.4→176.1 66.4 6 2 WS ホヤ酢
木下久志 きのしたひさし 2-2 2月15日 174.7→175.8 65.5 8 4 WS 紅ショウガ 妹2人
成田一仁 なりたかずひと 2-4 8月15日 180.2→180.9 70.2 7 4 MB すし(タマゴ)
清水潔子 しみずきよこ 3-2 1月6日 166.2 51.4 2 マネージャー 天むす
谷地仁花 やちひとか 1-5 9月4日 149.7 42.5 9 マネージャー ふ菓子 なし
武田一鉄 たけだいってつ 29歳 1月10日 166.5 59.4 2 顧問 肉じゃが
烏養繋心 うかいけいしん 26歳 4月5日 178.2 72.2 3 コーチ 玉こんにゃく・坂ノ下商店
※4組、5組は進学クラス。

 

青葉城西高等学校(宮城)
名前 読み クラス・年齢 生年月日 身長 体重 背番号 プロフ巻 ポジション他 好物 兄弟構成
及川徹 おいかわとおる 3-6 7月20日 184.3 72.2 1 2 S(主将) 牛乳パン
岩泉一 いわいずみはじめ 3-5 6月10日 179.3 70.2 4 5 WS(副主将) 揚げ出し豆腐 なし
金田一勇太郎 きんだいちゆうたろう 1-5 6月6日 189.2 74.3 12 2 MB 焼きとうもろこし
国見英 くにみあきら 1-6 3月25日 182.8 66.1 13 7 WS 塩キャラメル
花巻貴広 はなまきたかひろ 3-3 1月27日 184.7 72.0 3 7 WS シュークリーム 姉・妹
松川一静 まつかわいっせい 3-1 3月1日 187.9 73.8 2 7 MB チーズINハンバーグ 姉・弟
渡親治 わたりしんじ 2-6 4月3日 171.2 62.5 7 7 L ゆでたまご(カチカチ茹で) なし
矢巾秀 やはばしげる 2-5 3月1日 181.9 69.0 6 8 S いくら丼 兄・弟
京谷賢太郎 きょうたにけんたろう 2-1 12月7日 178.8 70.8 16 16 WS ハミマのチキン
入畑伸照 いりはたのぶてる 52歳 監督
溝口貞幸 みぞぐちさだゆき 31歳 コーチ
※月曜は練習オフ。

 

音駒高等学校(東京)
名前 読み クラス・年齢 生年月日 身長 体重 背番号 プロフ巻 ポジション他 好物 兄弟構成
黒尾鉄朗 くろおてつろう 3-5 11月17日 187.7 75.3 1 4 MB(主将) サンマの塩焼き
孤爪研磨 こづめけんま 2-3 10月16日 169.2 58.3 5 4 S アップルパイ なし
犬岡走 いぬおかそう 1-1 11月1日 185.3 74.3 7 4 MB→OP 鶏の唐揚げとご飯 妹2人
山本猛虎 やまもとたけとら 2-1 2月22日 176.7 69.1 4 4 WS ヤキソバパン
夜久衛輔 やくもりすけ 3-5 8月8日 165.2 60.2 3 4 L 野菜炒め 弟2人
海信行 かいのぶゆき 3-4 4月8日 176.5 68.9 2 4 WS(副主将) 海ぶどう 姉・弟
福永招平 ふくながしょうへい 2-2 9月29日 178.3 68.3 6 4 WS あたりめ
芝山優生 しばやまゆうき 1-4 12月16日 162.5 53.3 12 4 L オムライス
灰羽リエーフ はいばりえーふ 1-3 10月30日 194.3 79.7 11 9 MB おいなりさん
手白球彦 てしろたまひこ 1-6 1月14日 172.2 59.2 9 36 S タラの塩焼き 兄・妹
間塗護 マヌルマモル 2年
177.0
10



野良拾明 ノラヒロアキ 1年
176.0
13



猫又育史 ねこまたやすふみ 68歳 4 監督
直井学 なおいまなぶ 26歳 4 コーチ

 

伊達工業高等学校(宮城)
名前 読み クラス・年齢 生年月日 身長 体重 背番号 プロフ巻 ポジション他 好物 兄弟構成
茂庭要 もにわかなめ 3-C 9月6日 176.3 67.5 2 5 S(主将→) ごはんですよ 兄・妹
青根高伸 あおねたかのぶ 2-A 8月13日 191.8 88.2 7→1 5 MB 栗きんとん 兄・姉
二口堅治 ふたくちけんじ 2-A 11月10日 184.2 71.5 6→2 5 WS(→主将) すっぱいグミ
笹谷武仁 ささやたけひと 3-C 2月10日 174.3 68.1 3 6 WS 笹かまぼこ 姉2人
鎌先靖志 かまさきやすし 3-A 11月8日 186.8 82.2 1 6 MB もなか(白あん)
作並浩輔 さくなみこうすけ 1-A 8月30日 164.1 59.5 13 6 L 柿ピー 弟・妹
小原豊 おばらゆたか 2-B 2月4日 186.2 83.1 12→3 6 WS テリ焼きチキン なし
黄金川貫至 こがねがわかんじ 1-A 7月9日 191.5 80.2 7 15 S カツ丼
女川太郎 おながわたろう 2-C 12月14日 175.2 61.5 8 15 WS カップヌードル 兄2人
吹上仁悟 ふきあげじんご 1-C 186.3 73.3 11 15 MB
滑津舞 なめつまい 2-D 160.5 45.5 15 マネージャー 兄・弟
追分拓朗 おいわけたくろう 46歳 6 監督

 

常波高等学校(宮城)
名前 読み クラス・年齢 生年月日 身長 体重 背番号 プロフ巻 ポジション他 好物 兄弟構成
池尻隼人 いけじりはやと 3-1 2月19日 177.2 67.5 4 5 WS オムそば
駒木輝 こまきひかる 3-4 176.0 1 WS(主将)
茶屋和馬 ちゃやかずま 3-2 180.0 3 MB
玉川弘樹 たまがわひろき 3-2 175.0 5 WS
芳賀良治 はがよしはる 2-4 174.0 9 S
渋谷陸斗 しぶやりくと 2-4 182.0 10 MB
桜井大河 さくらいたいが 3-1 164.0 12 L

 

梟谷学園高等学校(東京)
名前 読み クラス・年齢 生年月日 身長 体重 背番号 プロフ巻 ポジション他 好物 兄弟構成
木兎光太郎 ぼくとこうたろう 3-1 9月20日 185.3 78.3 4 10 WS(主将) 焼き肉 姉2人
赤葦京治 あかあしけいじ 2-6 12月5日 182.3 70.7 5 10 S(副主将) 菜の花からし和え なし
木葉秋紀 このはあきのり 3-3 9月30日 178.8 65.9 7 11 WS 竜田揚げ 兄・妹
鷲尾辰生 わしおたつき 3-5 8月29日 187.8 80.5 2 11 MB ぶりの照り焼き
猿杙大和 やるくいやまと 3-2 8月2日 181.5 74.2 3 11 WS 大根おろし 妹2人
尾長渉 おながわたる 1-4 4月14日 191.3 81.1 12 11 MB プリン(濃厚なやつ)
小見春樹 こみはるき 3-2 1月23日 164.7 60.5 11 11 L エビフライ 姉・兄
穴掘秀一 あなほりしゅういち 1年 177.0 10 S
雀田かおり すずめだかおり 3年 マネージャー
白福雪絵 しろふくゆきえ 3年 マネージャー
闇路建行 やみじたてゆき 監督

 

扇南高等学校(宮城)
名前 読み クラス・年齢 生年月日 身長 体重 背番号 プロフ巻 ポジション他 好物 兄弟構成
十和田良樹 とわだよしき 2-A 8月24日 182.1 75.0 1 12 WS(主将) コロッケパン 姉・弟
唐松拓巳 からまつたくみ 2-A 172.0 2 WS
田沢裕樹 たざわゆうき 2-C 178.0 4 WS
森岳歩 もりたけあゆむ 2-C 185.0 5 MB
小安颯真 おやすそうま 2-A 186.0 7 MB
夏瀬伊吹 なつせいぶき 1-B 174.0 11 S
横手駿 よこてしゅん 2-D 165.0 12 L
秋宮昇 あきみやのぼる 3-D 10月18日 170.2 62.3 12 元主将 肉ぎょうざ 妹・弟

 

角川学園高等学校(宮城)
名前 読み クラス・年齢 生年月日 身長 体重 背番号 プロフ巻 ポジション他 好物 兄弟構成
百沢雄大 ひゃくざわゆうだい 1-6 4月3日 201.2 88.2 9 12 WS やきそば
古牧譲 こまきゆずる 2-7 173.5 61.3 5 12 S(主将) なし
南田大志 みなみだたいし 2-3 161.8 56.1 12 12 L
浅虫快人 あさむしかいと 2-3 178.2 68.5 4 12 WS
稲垣功 いながきいさお 2-1 176.0 7 WS
馬門英治 まかどえいじ 2-1 180.0 3 MB
温川良明 ぬるかわよしあき 2-5 182.0 1 MB

 

条善寺高等学校
名前 読み クラス・年齢 生年月日 身長 体重 背番号 プロフ巻 ポジション他 好物 兄弟構成
照島遊児 てるしまゆうじ 2-7 4月18日 177.2 66.7 1 13 WS(主将) ウインナー挟まってるパンのやつ 姉2人
土湯新 つちゆあらた 2-5 168.5 58.3 11 13 L
二岐丈春 ふたまたたけはる 2-1 178.5 65.5 3 13 S
飯坂信義 いいざかのぶよし 2-4 186.2 76.5 5 13 MB
東山勝道 ひがしやまかつみち 2-2 175.5 65.7 4 13 WS なし
母畑和馬 ぼばたかずま 2-1 185.9 71.8 2 13 MB
沼尻凛太郎 ぬまじりりんたろう 2-3 176.8 64.7 7 13 WS なし
三咲華 みさきはな 3-6 5月30日 163.2 49.5 9 13 マネージャー ベビーカステラ 弟2人
栗林るな くりばやしるな 1-2 マネージャー
穴原孝昭 あなばらたかあき 37歳

 

和久谷南高等学校(宮城)
名前 読み クラス・年齢 生年月日 身長 体重 背番号 プロフ巻 ポジション他 好物 兄弟構成
中島猛 なかしまたける 3-1 8月20日 173.4 65.8 1 13 WS(主将) ずんだ餅 兄・妹・弟2人
松島剛 まつしまつよし 1-2 186.2 68.8 11 14 MB 姉・兄
鳴子哲平 なるこてっぺい 3-2 184.7 70.3 6 14 MB
秋保和光 あきうかずてる 2-5 172.5 63.8 10 14 L
川渡瞬己 かわたびしゅんき 3-1 6月11日 174.2 63.8 2 14 WS ふき
花山一雅 はなやまかずまさ 3-2 4月16日 176.6 68.5 5 14 S ほっけ 兄・妹
白石優希 しらいしゆうき 3-3 177.2 67.8 4 14 WS なし
鬼首正臣 おにこうべまさおみ 監督

 

白鳥沢学園高等学校(宮城)
名前 読み クラス・年齢 生年月日 身長 体重 背番号 プロフ巻 ポジション他 好物 兄弟構成
牛島若利 うしじまわかとし 3-3 8月13日 189.5 84.8 1 17 WS(主将) ハヤシライス なし
天童覚 てんどうさとり 3-2 5月20日 187.7 71.1 5 18 MB チョコのアイス なし
大平獅音 おおひられおん 3-4 10月30日 182.7 82.4 4 18 WS(副主将) サバの味噌煮 姉・弟
山形隼人 やまがたはやと 3-3 2月14日 174.3 66.5 14 18 L うに丼 妹2人
五色工 ごしきつとむ 1-4 8月22日 181.5 69.5 8 18 WS カレイの煮付け なし
白布賢二郎 しらぶけんじろう 2-4 5月4日 174.8 64.4 10 18 S しらす 兄・弟2人
川西太一 かわにしたいち 2-5 4月15日 188.3 74.0 12 19 MB すきやき
瀬見英太 せみえいた 3-1 11月11日 179.5 70.5 3 18 S 鉄火巻き
赤倉櫂 あかくらかい 1-10 171.4 59.5 24 L
寒河江勇将 さがえゆうしょう 1-4 177.8 63.1 24 WS
添川仁 そえかわじん 3-1 2 WS(副主将)
湯野浜海青 ゆのはまかいせい 2-5 7 MB
斉藤明 さいとうあきら コーチ
鷲匠鍛治 わしじょうたんじ 71歳 監督

 

戸美学園高等学校(東京)
名前 読み クラス・年齢 生年月日 身長 体重 背番号 プロフ巻 ポジション他 好物 兄弟構成
大将優 たいしょうすぐる 3-6 7月1日 178.6 66.5 1 22 WS(主将) パピコ
潜尚保 くぐりなおやす 1-3 9月9日 180.6 68.2 12 23 WS 山菜そば なし
沼井和馬 ぬまいかずま 3-1 8月4日 178.8 71.5 4 23 WS 兄・弟
高千穂恵也 たかちほよしや 3-7 175.2 63.2 2 23 WS
広尾倖児 ひろおこうじ 3-6 185.5 70.8 5 23 MB
背黒晃彦 せぐろあきひこ 2-1 186.7 75.3 10 23 MB
先島伊澄 さきしまいすみ 3-5 174.3 61.8 7 23 S
赤間颯 あかまそう 2-10 172.3 63.3 8 23 L
大水清心 おおみずきよし 39歳 23 監督

 

椿原学園高等学校(神奈川)
名前 読み クラス・年齢 生年月日 身長 体重 背番号 プロフ巻 ポジション他 好物 兄弟構成
越後栄 えちごさかえ 3-6 10月9日 183.2 71.5 2 27 S(主将) ヤングコーン 姉・弟
丸山一喜 まるやまかずき 3-2 11月4日 177.8 67.0 1 27 WS ホルモン焼 なし
寺泊基希 てらどまりもとき 3-1 4月12日 190.5 80.7 4 27 WS つけ麺全般 兄2人・弟
姫川葵 ひめかわあおい 1-5 1月19日 173.2 61.5 14 27 WS 鉄火丼
舞子侑志 まいこゆうし 2-4 174.9 65.3 10 27 WS
岩室橙吾 いわむろとうご 2-7 185.7 71.8 8 27 MB
当間義友 あてまよしとも 2-8 187.3 70.5 9 27 MB
貝掛亮文 かいかけあきふみ 2-7 173.5 62.5 12 27 L
三川大 みかわだい 2年 180.0 5
月岡千春 つきおかちはる 2年 3
大佐渡巽 おおさどたつみ 38歳 27 監督

 

稲荷崎高等学校(兵庫)
名前 読み クラス・年齢 生年月日 身長 体重 背番号 プロフ巻 ポジション他 好物 兄弟構成
宮侑 みやあつむ 2-2 10月5日 183.6 73.3 7 29 S トロ 双子
宮治 みやおさむ 2-1 10月5日 183.8 74.5 11 29 WS めし 双子
尾白アラン おじろあらん 3-5 4月4日 184.7 80.2 4 29 WS リッツ
銀島結 ぎんじまひとし 2-2 8月21日 180.3 72.7 5 31 WS 肉巻きポテト なし
角名倫太郎 すなりんたろう 2-1 1月25日 185.7 73.2 10 30 MB チューペット
大耳錬 おおみみれん 3-7 2月17日 191.5 80.5 2 31 MB 白身魚の刺身 弟・妹
赤木路成 あかぎみちなり 3-6 4月12日 174.2 70.8 15 31 L さけるチーズ
北信介 きたしんすけ 3-7 7月5日 175.2 67.5 1 31 WS(主将) 豆腐ハンバーグ 姉・弟
理石平介 りせきへいすけ 1-4 3月13日 182.5 71.5 14 31 WS テリヤキピザ なし
小作裕渡 こさくゆうと 2年 181.0 13 WS
黒須法宗 くろすのりむね 41歳 監督
大見太郎 おおみたろう コーチ

 

早流川工業高等学校(石川)
名前 読み クラス・年齢 生年月日 身長 体重 背番号 プロフ巻 ポジション他 好物 兄弟構成
白峰周 しらみねいたる 3年 181.2 71.8 30 S(主将)
金沢伊織 かなざわいおり 3年 180.5 72.3 30 WS
志賀智也 しがともなり 3年 187.2 80.2 30 MB
和倉久彦 わくらひさひこ 3年 186.4 73.3 30 MB
深谷謙郎 ふかたにけんろう 2年 178.2 67.8 30 WS
山代総司 やましろそうじ 2年 177.4 69.5 30 WS
輪島友和 わじまともかず 2年 171.2 61.6 30 L
鹿尾有敬 しかおありたか 39歳 監督

 

貉坂高等学校(大分)
名前 読み クラス・年齢 生年月日 身長 体重 背番号 プロフ巻 ポジション他 好物 兄弟構成
桐生八 きりゅうわかつ 3-1 4月8日 188.3 85.6 1 37 WS(主将) 生牡蠣
本渡昴 ほんどすばる 2-2 179.2 73.3 10 38 WS
蝦夷田尚陽 えぞたなおはる 3-5 182.2 75.6 7 38 WS
臼利満 うすりみちる 2-4 12月12日 182.2 70.5 9 38 S そぼろご飯 なし
猯望 まみのぞむ 3-6 8月1日 190.4 84.2 2 38 MB 鯛茶漬け 兄・弟
雲南恵介 うんなんけいすけ 3-3 1月29日 190.3 79.8 4 38 MB いくら 姉・妹
尾新春馬 びしんはるま 2-1 174.6 68.3 13 38 L
九刷みち子 くずりみちこ 42歳 監督

 

鴎台高等学校(長野)
名前 読み クラス・年齢 生年月日 身長 体重 背番号 プロフ巻 ポジション他 好物 兄弟構成
星海光来 ほしうみこうらい 2-1 4月16日 169.2 61.7 5 28 WS かっぱえびせん梅味
諏訪愛吉 すわあいきち 3-1 6月8日 177.8 70.3 1 39 S(主将) かつおのたたき 弟2人
野沢出 のざわいずる 9-1 9月1日 181.8 72.5 4 39 WS すこんぶ
白馬芽生 はくばがお 2-5 6月27日 203.3 100.4 10 39 WS てりやきピザ なし
昼神幸郎 ひるがみさちろう 2-6 2月3日 190.4 80.8 6 39 MB 具が大きいシュウマイ 兄・姉
別所千源 べっしょかずよし 1-4 3月22日 186.7 73.4 8 39 MB アジフライ
上林鯨一郎 かんばやしけいいちろう 3-1 11月29日 173.2 64.5 13 39 L ねぎま なし
戸倉リアム とくらりあむ 1年 173.0 12 S
乗鞍功 のりくらいさお 184.0 7
アーロン・マーフィ あーろん・まーふぃ 68歳 189.0 102.0 監督

 

井闥山学院高等学校(東京)
名前 読み クラス・年齢 生年月日 身長 体重 背番号 プロフ巻 ポジション他 好物 兄弟構成
佐久早聖臣 さくさきよおみ 2年 3月20日 189.0 72.4 10 WS 梅干し 兄・姉
古森元也 こもりもとや 2年 7月30日 180.2 66.8 13 L 姉・妹
飯綱掌 いいづなつかさ 3年 4月27日 181.4 69.5 1 S(主将) 姉・妹

 

他バレー部高校生
名前 読み 高校 クラス・年齢 生年月日 身長 体重 背番号 プロフ巻 ポジション他 好物 兄弟構成
道宮結 みちみやゆい 烏野 3-1 8月1日 159.3 51.0 5 WS(主将) なっとうごはん
千鹿谷栄吉 ちがやえいきち 森然 1-5 10月19日 193.2 78.5 24 MB 焼きたらこおにぎり
小鹿野大樹 おがのだいき 森然 3年 1 主将
強羅昌己 ごうらまさき 生川 3年 1 主将
天内叶歌 あまないかのか 新山女子 2-7 10月24日 182.5 62.4 6 28 WS ツナおにぎり
甲斐涼晴 かいりょうせい 犬伏東 1年 12月1日 192.2 82.4

 

その他
名前 読み 関係 クラス・年齢 生年月日 身長 体重 背番号 プロフ巻 好物 兄弟構成
滝ノ上祐輔 たけのうえゆうすけ 町内会チーム 26歳 185.6 烏野OB 3 滝ノ上電器店
内沢英紀 うちざわひでのり 町内会チーム 28歳 176.3 烏野OB 3 内沢クリーニング
嶋田誠 しまだまこと 町内会チーム 26歳 177.7 烏野OB 3 嶋田マート
森行成 もりゆきなり 町内会チーム 183.5 3 東北商業大学3年
田中冴子 たなかさえこ 田中姉 21歳 5月5日 155.2 48.8 9 ホームランバー
月島明光 つきしまあきてる 月島兄 22歳 3月8日 185.2 79.5 12 葉ワサビしょうゆ漬け
烏養一繋 うかいいっけい 烏野元監督 69歳
赤井沢剛 あかいざわごう 加持ワイルド・ドッグス 33歳 2月27日 182.5 81.5 12 ハヤシライス
山本あかね やまもとあかね 山本妹 2-B(中学) 3月13日 144.3 35.4 22 そぼろごはん
灰羽アリサ はいばありさ リエーフ姉 19歳 4月5日 178.5 56.5 22 おすし(ウニ)
田代秀水 たしろひでみ 元烏野高校 175.8 70.8 27 烏野前々主将
黒川広樹 くろかわひろき 元烏野高校 183.2 76.9 27 烏野前主将
奥田元太 おくだげんた 春高観客 2年 174.2 63.3 27
高梨ひろみ たかなしひろみ 春高観客 2年 159.5 47.5 27
山架美華 やまかみか 大将の彼女 3-4 12月19日 156.3 44.3 29 プリッツ(ロースト)


戻る