1998年→2003年魔人キャラ身長変化(メモリアル参照)
| 身長(1998→2003) | 体重(1998→2003) |
| 美里 | 160 → 160 | 0 | 46 → 47 | +1 |
| 京一 | 176 → 182 | +6 | 70 → 75 | +5 |
| 醍醐 | 190 → 194 | +4 | 100 → 109 | +9 |
| 小蒔 | 158 → 158 | 0 | 47 → 49 | +2 |
| 雨紋 | 178 → 181 | +3 | 72 → 76 | +4 |
| 舞子 | 160 → 160 | 0 | 47 → 46 | -1 |
| 藤咲 | 168 → 169 | +1 | 48 → 45 | -3 |
| ミサ | 155 → 157 | +2 | 42 → 44 | +2 |
| 紫暮 | 192 → 195 | +3 | 120 → 122 | +2 |
| 如月 | 173 → 175 | +2 | 65 → 67 | +2 |
| アラン | 183 → 185 | +2 | 78 → 81 | +3 |
| 雪乃 | 163 → 163 | 0 | 47 → 48 | +1 |
| 雛乃 | 163 → 163 | 0 | 46 → 47 | +1 |
| マリィ | 145 → 162 | +17 | 34 → 46 | +12 |
| 紅井 | 178 → 181 | +3 | 74 → 76 | +2 |
| 黒崎 | 179 → 181 | +2 | 68 → 70 | +2 |
| 本郷 | 160 → 160 | 0 | 44 → 44 | 0 |
| 霧島 | 173 → 179 | +6 | 65 → 70 | +5 |
| さやか | 160 → 161 | +1 | 44 → 44 | 0 |
| 劉 | 172 → 176 | +4 | 64 → 69 | +5 |
| 壬生 | 180 → 185 | +5 | 74 → 77 | +3 |
| 村雨 | 180 → 185 | +5 | 80 → 83 | +3 |
| 御門 | 177 → 179 | +2 | 62 → 64 | +2 |
| 芙蓉 | 170 → 170 | 0 | ? | ? |
| 比良坂 | 158 → 158 | 0 | 42 → 44 | +2 |
身長順
| 1998年 | 2003年 |
| 紫暮(192) | 紫暮(195) |
| 醍醐(190) | 醍醐(194) |
| アラン(183) | アラン・壬生・村雨(185) |
| 壬生・村雨(180) | 京一(182) |
| 黒崎(179) | 雨紋・紅井・黒崎(181) |
| 雨紋・紅井(178) | 霧島・御門(179) |
| 御門(177) | 劉(176) |
| 京一(176) | 如月(175) |
| 如月・霧島(173) | 芙蓉(170) |
| 劉(172) | 藤咲(169) |
| 芙蓉(170) | 雪乃・雛乃(163) |
| 藤咲(168) | マリィ(161) |
| 雪乃・雛乃(163) | さやか(161) |
| 美里・舞子・本郷・さやか(160) | 美里・舞子・本郷(160) |
| 小蒔・比良坂(158) | 小蒔・比良坂(158) |
| ミサ(155) | ミサ(157) |
| マリィ(145) |
|
戻る
|